产品介绍:
◆设计运用Cropico高质量SP1旋钮开关结合特别挑选的电阻器
◆这款十进制的高阻值电阻器可理想地用于绝缘测试仪的校准和计量检测
◆额定电压Z高达5kV
◆携带盒坚固耐用
◆可选3位,6位或9位十进制电阻箱,或RH9A-5固定阻值高阻箱。
◆这款RH9A系列覆盖量程从1KΩ到1TΩ
◆可以在工厂、实验室、车间或现场应用
◆仪器提供包括1米长度的高压测试导线和校验证书。
产品特点:
◇ 高精密十进制电阻箱
◇ 可选3位、6位和9位
◇ Z大电压5KV
◇ 精度达到0.1%
技术参数:
RH9A-1 | RH9A-2 | RH9A-3 | RH9A | 十进制 | 精度 | 电压系数 | Z大V/档 | 额定功率 | 温度变化系数 |
■ | ■ | 10×1kΩ | 0.1% | - | 500V | 1W | ±50ppm/℃ | ||
■ | ■ | 10×10kΩ | 0.1% | - | 500V | 1W | ±50ppm/℃ | ||
■ | ■ | 10×100kΩ | 0.1% | - | 500V | 1W | ±50ppm/℃ | ||
■ | ■ | ■ | 10×1MΩ | 0.1% | - | 500V | 1W | ±50ppm/℃ | |
■ | ■ | ■ | 10×10MΩ | 1% | 1ppm/V | 4000V | 1.5W | ±100ppm/℃ | |
■ | ■ | ■ | 10×100MΩ | 1% | 1ppm/V | 4000V | 1.5W | ±100ppm/℃ | |
■ | ■ | ■ | 10×1GΩ | 1% | 1ppm/V | 5000V | 3.5W | ±100ppm/℃ | |
■ | ■ | ■ | 10×10GΩ | 1% | 1ppm/V | 5000V | 3.5W | ±100ppm/℃ | |
■ | ■ | ■ | 10×100GΩ | 2% | 1ppm/V | 5000V | 1.3W | ±2000ppm/℃ |
RH9A-5技术参数:
固定阻值 | 精度 | 电压系数 | Z大V/档 | 额定功率 | 温度变化系数 |
1kΩ | 0.1% | - | 500V | 1W | ±50ppm/℃ |
10kΩ | 0.1% | - | 500V | 1W | ±50ppm/℃ |
100kΩ | 0.1% | - | 500V | 1W | ±50ppm/℃ |
1MΩ | 0.1% | - | 500V | 1W | ±50ppm/℃ |
10MΩ | 1% | 1ppm/V | 4000V | 1.5W | ±100ppm/℃ |
100MΩ | 1% | 1ppm/V | 4000V | 1.5W | ±100ppm/℃ |
1GΩ | 1% | 1ppm/V | 5000V | 3.5W | ±100ppm/℃ |
10GΩ | 1% | 1ppm/V | 5000V | 3.5W | ±100ppm/℃ |
100GΩ | 2% | 1ppm/V | 5000V | 1.3W | ±2000ppm/℃ |
1TΩ | 2% | 1ppm/V | 5000V | 1.3W | ±2000ppm/℃ |
尺寸与重量:
型号 | 尺寸 | 重量 |
RH9A-1 | 460×380×160mm | 7kg |
RH9A-2 | 460×380×160mm | 8kg |
RH9A-3 | 460×380×160mm | 8kg |
RH9A | 460×380×160mm | 8.8kg |
RH9A-5 | 220×110×90mm | 0.8kg |
标准配置:
1个兆欧表校验仪
1对高压连接测试线
1套中英文使用手册
1份出厂校验报告