订货号:M520F
1、 安装测试仪,用于符合 IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600)、DIN EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100)、IEC 61851-1 (DIN VDE 0122-1) 和 EN 61557 (VDE 0413) 相应部分的电气系统和安装标准测试。
2、 METRALINE MF配备了彩色显示屏和直观的用户提示,便于操作。现代功能范围包括电气安装、电动汽车和接地测量所需的所有测试。帮助图和声音信号支持方便的操作。紧凑的格式使该设备成为移动使用的理想选择。用户友好的数据管理可以存储多达 1000 个测量值并记录测试结果。该设备通过了 IP 40 和 CAT III 600 V / CAT IV 300 V 认证。
彩色图形显示,直观的操作
用于更新和评估的 USB 接口
大容量存储器,可进行多达 1000 次测量
优势:
功能范围现代化
物超所值
通过帮助功能和声音信号轻松操作
从测试到结果只需点击几下
技术特点:
使用RCD进行环路和线路阻抗测量200 mA 低阻抗测量,自动极性反转
接地测量,3 极、4 极和 Wenner(可选配 E-Set Basic)
绝缘电阻测量高达 1000 V,可调
A、AC、B、B+、F 型和自动序列的 RCD/FI 测试
用于电子充电设备的 6 mA DC RDC-DD 测试
电压测量 (TRMS)、相序和频率
每个测量功能和测量过程中声音信号的帮助图
数据管理,存储 1000 个测量值
METRAreport软件导出文档
USB接口,IP 40,CAT III 600 V / CAT IV 300 V
同类产品参数对比
产品型号 | METRALINE ZCHECK | PROFITEST INTRO | METRALINE MF |
订货号 | M507A | M520T | M520F |
指示 | 数字 | 数字 | 数字 |
极限值指示 | x | x | |
内部存储器状态显示 | x | x | |
测量功能可通过旋转开关选择 | x | ||
结构化测量值存储器 | x | ||
可编辑菜单 | x | ||
在测试仪器上可编辑的检查员姓名 | x | ||
创建测试程序 | |||
连接图的帮助功能 | x | x | |
蓝牙接口 | |||
接口 | x | x | |
双向数据交换 | x | ||
可更新 | x | x | |
通过手指接触进行PE检测 | x | ||
自动测量电缆补偿 | |||
偏移管理 | x | x | |
通过远程触发连接测试探头 | x | x | |
测试设备遥控器 | x | ||
测量类别 | CAT III 300 V CAT II 300 V | CAT III 600 V CAT II 300 V | CAT III 600 V CAT II 300 V |
相序测定 | x | x | |
带斜坡功能的低电阻测量 | |||
隔离电阻测量 | x | x | x |
带斜坡功能的隔离电阻测量 | x | ||
隔热地板和墙壁的阻力 | x | ||
过压保护器测试 | x | ||
立面绝缘的测量 | |||
环路电阻/阻抗测量 | x | x | x |
直流系统中的环路阻抗/阻抗测量 | 500 V | 500 V | |
无 RCD/FI 释放的环路测量 | x | x | |
检测短路电流/过流保护 | x | x | |
电源内阻测量 | x | x | |
电压降测量 | x | x | |
接地测量 | x | ||
选择性接地测量 | |||
接地环路测量 | |||
特定接地测量 | x | ||
RCD/FI测试 | x | x | x |
剩余电流上升的RCD/FI测试 | x | x | |
标称剩余电流RCD跳闸试验 | x | x | |
RCD/FI分析功能 | x | ||
标称剩余电流和同时上升剩余电流的RCD跳闸测试 | x | ||
PRCD检测S型、K型 | x | ||
电机保护开关测试 | x | ||
IMD 和 RCM 的测试 | |||
电动汽车充电设备测试,车辆状态模拟 | x | ||
使用适配器测量漏电流 | |||
接触电流的测量 | |||
残余电压的测量 | |||
连接条形码或RFID阅读器 | x | ||
电流钳位传感器的连接 | |||
温湿度传感器的连接 | x | ||
接地尖峰的连接 | x | ||
电压测量 U L-N-PE | U L-N,U L-PE,U N-PE,500 V | ||
低电阻测量 | 200mA | ||
接地电阻测量电源供电 | 带探头的 3 极测量 | ||
接地电阻测量电池供电 | |||
RCD/FI测试中的曲线形状 |
交货
1x Metraline MF (M520F)
3x 测量电缆,1 m ea.
3x测试探头
3x 鳄鱼夹
1x 测量电缆,带接地触点插头
1x 测量电缆,带测试按钮,用于触发测量
USB 数据线
可充电电池
电源组
便携袋
简明操作说明