发布时间:2022年08月25日 作者:德国GMC-I高美测仪(上海电励士)
综合医疗安规测试仪参量 | 综合医疗安规测试仪量程 | 分辨率 | 标称电压 UN | 开路电压 UO | 标称电 流IN | 短路电流 IK | 内部电阻 RI | 参考电阻 RREF | 测量误差 | 固有误差 | 过载能力 | |
数值 | 时间 | |||||||||||
保护导体电阻 RPE | 0.000~2.100Ω | 1mΩ | — | 4.5~9Vdc | — | >200mAdc | — | — | ±(5%读+10d) >10d | ±(2.5%读+5d) >10d | 253V | 连续 |
2.11~31.00Ω | 10mΩ | |||||||||||
0.000~2.100Ω | 1mΩ | — | <6Vac | — | >10Aac4) | — | — | 无保护 5) | ||||
RISO | 0.050~1.500MΩ | 1kΩ |
50~500Vdc | 1.0•UN~ 1.5•UN |
>1mA |
<10mA |
— |
— | ±(5%读+10d) | ±(2.5%读+5d) >10d |
253V |
连续 |
1.01~10.00MΩ | 10kΩ | |||||||||||
10.1~310.0MΩ | 100kΩ | ±(10%读+10d) | ±(10%读+10d) | |||||||||
等效漏 电流IEL | 0.00~21.00mA | 10μA | — | 230V~–20/ +10% | — | <3.5mA | >72kΩ | 2kΩ | ±(5%读+10d) | ±(2.5%读+5d) >10d | 253V | 连续 |
20.1~120.0mA | 100μA | |||||||||||
接触电流Iprobe | 0~3.500mA | 1μA | — | — | — | — | 2kΩ | — | ±(5%读+10d) | ±(2.5%读+5d) >10d | 253V | 连续 |
残余电流 ΔI L 和 N 之间 DIN VDE 0702 | 0.000~3.100mA~ 3.00~31.00mA~ | 1μA 10μA |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
±(5%读+10d) | ±(5%读+5d) >10d |
1) |
1) |
等效设备/病人 漏电流 IEDL和/或IEPL | 0.0~310.0μA | 0.1μA |
— |
230V~–20/ +10% |
— |
<3.5mA |
>72kΩ |
1kΩ±50Ω |
±(5%读+10d) |
±(2.5%读+5d) >10d |
253V |
连续 1) 3) |
0.000~2.100mA | 1μA | |||||||||||
2.101~21.00mA | 10μA | |||||||||||
20.1~120.0mA | 100μA | |||||||||||
漏电流IL 2) | 0.0~310.0μA | 0.1μA | Z高线电压的 110% |
— |
— |
— |
1kΩ |
— |
±(5%读+10d) | ±(2.5%读+5d) >10d |
253V | 连续 1) 3) |
全部漏电流 IL | 0.210~3.600mA | 1μA | ||||||||||
3.10~>15.00mA | 10μA |
功能 | 综合医疗安规测试仪参量 | 综合医疗安规测试仪量程 | 分辨率 | 开路电压 UO | 短路电流 IK | 内部电 阻RI | 测量误差 | 固有误差 | 过载能力 | |
数值 | 时间 | |||||||||
功 能 测 试 | 标称电压UL-N | 103.5~126.5V 207.0~253.0V~ | 0.1V | — | — | — | — | ±(2.5%读+5d) | 253V | 连续 |
负载电流IV | 0~16.00ARMS | 10mA | — | — | — | — | ±(2.5%读+5d) | 20A | 10 分钟 | |
有功功率 P | 0~3700 W 8) | 1 W | — | — | — | — | ±(5%读+10d) >10d | 253V | 连续 | |
20A | 10 分钟 | |||||||||
视在功率 S | 0~4000VA | 1VA | 计算值UL–N x IV | ±(5%读+10d) >10d | ||||||
功率因数 PF, 正弦曲线 cosφ | 0.00~1.00 | 0.01 | 计算值 P / S,显示 > 10W | ±(10%读+5d) | ||||||
残余电流 ΔI L 和 N 之间 DIN VDE 0702 |
0.00~31.00mA~ |
10μA |
— |
— |
— | ±(10%读+10d) >10d |
±(5%读+5d) |
1) |
1) | |
UAC/DC | 电压 | 0~253.0V 交直流 | 0.1V | — | — | — | — | ±(2.5%读+5d) >10d | 253V | 连续 |
低电压 SCIII | ±(5%读+10d) | |||||||||
UPROBE | 探头电压 | 0~253.0V 交直流 | 0.1V | — | — | — | ±(2.5%读+5d) >10d | 253V | 连续 | |
R | 电阻 | 0~150.0kΩ | 100Ω | <20V– | 1.1mA | — | ±(1%读+3d) | 253V | 连续 | |
Iclip | 用 I–V 钳型互感器 WZ12C | 0.000~10.00A~ | 1mA | — | — | 1.5MΩ | — | ±(3%读+10d) >10d 不含钳头 | 253V | 连续 |
0~100A~ | 1A | — | — | 1.5MΩ | — | 253V | 连续 | |||
Temp | 温度 用 Pt100/Pt1000 传感器 | –200~–50℃ | 1℃ |
<20V– |
1.1mA |
— |
— | ±(2%读+1℃) | 10V | 连续 |
–50.1~+300.0℃ | 0.1℃ | ±(1%读+1℃) | 10V | 连续 | ||||||
+300~+850℃ | 1℃ | ±(2%读+1℃) | 10V | 连续 |
1)在 25mA 时:在残余电流测量时 100ms 内关闭
2)除了接地漏电流:0.000 到 3.100mA
3)测量电路是高阻抗,在显示中提示
4)在插座(1)到(3),交流测试电流的测量是不可能的;选件 G01:>25A: 如果使用特殊电缆 SK5,短路电流小于 25A
5)测试持续时间Z大 40 秒以防过热:只能在 1 分钟后测试才能再次开始
6)测量值
7)对于病人漏电流和病人辅助电流的交流和直流均可被测量
8)测量值 P 和计算值 S 将被比较,并且可显示较小值